l 更新G3VM-61A /D序列。
l 可用於微小類比信號的開關。
l 輸出開路時漏電流在1A 以下。
·絕對最大額定(Ta =
項目 | 符號 | 額定 | 單位 | 條件 | |
輸入側 | LED正向電流 | IF | 30 | mA | |
反復峰值LED正向電流 | IFP | 1 | A | 100μs脈衝、100pps | |
直流正向電流降低比率 | △IF/℃ | -0.5 | mA/℃ | Ta 25℃ | |
LED反向電流 | VR | 5 | V | ||
粘合部位溫度 | TJ | 125 | ℃ | ||
輸出側 | 輸出耐壓 | VOFF | 60 | V | |
連續負載電流 | IO | 500 | mA | ||
導通電流降低比率 | △ION/℃ | -5 | mA/℃ | Ta 25℃ | |
粘合部位溫度 | TJ | 125 | ℃ | ||
輸入輸出間耐壓(注1) | VI-O | 2500 | Vrms | AC持續1分鐘 | |
使用環境溫度 | Ta | -40~+85 | ℃ | 不結冰、凝露 | |
貯藏溫度 | Tstg | -55~+125 | ℃ | 不結冰、凝露 | |
焊接溫度條件 | — | 260 | ℃ | 10s |
(注1): 測量輸入輸出間的耐壓時,分別對LED 針腳、受光側針腳統一地施加電壓。