l 採用獨特的充氣構造,完全密封,使用金屬—樹脂合封裝方式實現了無陶瓷結構。
同舊型號相比,這種結構減少了對特殊處理的需要,也減少了所需材料,造就了一款成本低廉而又小巧輕便的繼電器。
l 同類產品中最小、最輕,僅25 × 60 ×
與同類產品(400 VDC,
l 接點切換部件和用來消除電弧的永磁的獨特設計,免去了主電路(接點端子)中對極性的要求。
這種設計使配線和安裝更為簡便,有助於提供針對配線錯誤的防故障措施。
種類 | 端子形狀 | 極數 | 額定線圈電壓 | 型號 | |
線圈端子 | 接點端子 | 接點結構 | |||
切換/導電型 | 螺絲端子*2 | 螺絲端子*1 | DC12V | G9EB-1-B | |
DC24V | |||||
DC48V | |||||
DC60V | |||||
DC100V | |||||
注:1.為接點端子連接提供了兩個M4螺絲。 | |||||
2. 為線圈端子連接提供了兩個M4螺絲。 |
操作線圈 | |||||||
項目 | 額定電流 | 線圈電阻 | 動作電壓 | 重定電壓 | 最大容許電壓 | 消耗功率 | |
額定電壓(V) | (mA) | (Ω) | (V) | (V) | (V) | (W) | |
DC | 12 | 166.7 | 72 | 額定電壓的75%以下 | 額定電壓的10%以上 | 額定電壓的130%(23℃10分鐘內) | 約2 |
24 | 83.3 | 288 | |||||
48 | 41.7 | 1152 | |||||
60 | 33.3 | 1800 | |||||
100 | 20 | 5000 | |||||
注1. 額定電流和線圈電阻的值為線圈溫度在23℃時的數字,並有±10%的公差。 | |||||||
注2. 動作特性為線圈溫度在23℃時的數位。 | |||||||
注3. 最大電壓值為可以施加給繼電器線圈的最大電壓。 |
接點 | |
項目 | 阻性負載 |
G9EB-1-B | |
額定負載 | DC250 25 A |
額定承載電流 | |
接點電壓的最大值(開關) | 250V |
接點電流的最大值(開關) |