l 900MHz 65dB以上的絕緣特性。
l 900MHz 0.2dB(實際值)的插入損失特性
l 耐環境性優異的塑膠密封構造。
l 耐衝擊性更強。
保護構造 | 單穩型 | ||
分類 | 接點構成 | 線圈額定電壓 | 型號 |
標準型 | DC4.5V | 形G6Y-1 | |
@DC 5V | |||
DC 9V | |||
@DC 12V | |||
DC24V |
·操作線圈 | ||||||||
項目 | 額定電流 | 線圈電阻 | 動作電壓 | 重定電壓 | 最大容許電壓 | 消費電力 | ||
分類 | 額定電壓(V) | (mA) | (Ω) | (V) | (V) | (V) | (mW) | |
標準型 | DC | 4.5 | 44.4 | 101 | 75%以下 | 10%以上 | 150%(at23℃) | 約200 |
5 | 40 | 125 | ||||||
9 | 22.2 | 405 | ||||||
12 | 16.7 | 720 | ||||||
24 | 8.3 | 2,880 | ||||||
注. | ||||||||
*1. 額定電流、線圈電阻的值指的是線圈溫度為+23℃時的值,公差±10%。 | ||||||||
*2. 動作特性指的是線圈溫度為+23℃時的值。 | ||||||||
*3. 最大容許電壓指的是繼電器線圈電壓容許變動範圍的最大值。 |