l 小巧、可轉換30-A 負載的開關能力。
l 符合UL873 和UL508圓柱A間距
(1/
l UL F級絕緣標準。
l 在12×50μs衝擊波或聲波下可承受 6,000 V。
l 可選擇連接規格:SPDT和SPST-NO。
l PC板和表面安裝最理想的接線片端子。
l 可使用安裝盤。
l 理想的家庭和工業用具, HVAC (加熱, 通風, 和空調), 和許多其他應用。
·額定線圈 | ||||||
額定電壓 | DC 5V | DC 9V | DC 12V | DC 24V | DC 48V | DC 110V |
額定電流 | 185 mA | 93 mA | 77 mA | 36 mA | 19 mA | 9 mA |
線圈電阻 | 27Ω | 97Ω | 155Ω | 660Ω | 2,480Ω | 12,400Ω |
必要動作電壓 | 額定電壓75%以下 | |||||
必要重定電壓 | 額定電壓15%以上 | |||||
電壓最大值 | 額定電壓120% | |||||
功率消耗 | 約900 mW | |||||
注. 額定電流和線圈電阻是在線圈溫度23°C ,公差為±10%下的值。 |
項目 | SPST-NO | SPDT |
負載 | 阻性負載 (cosφ=1) | |
額定負載 | AC 250 V 30 A ; DC 28 V 20 A | AC 250 V 20 A/10 A* ;DC 28 V 20 A/10 A* |
接點材料 | Ag Alloy | |
額定通電電流 | 30 A | 20 A/10 A* |
接點電壓的最大值 | AC 250 V, DC 28 V | |
接點電流的最大值 | AC: 30 A, DC: 20 A | AC: 20 A/10 A, DC: 20 A/10 A* |
開關容量的最大值 | 7,500 VA, 560 W | 5,000/2,500 VA, 560/280 W* |
注. *NO接點/NC接點 |